Free men (Vrijluijden) 1673 tabular format
Here is the transcript in tabular format
Generale Rolle van alle de Vrijlieden, hare Vrouwen, Kinderen, Knechts, Slaeven, Slaevinnen, haave en vodere roe-
rende effecten sodanigh als deselve op huiden den [2]4 april Anno 1673 aan Cabo Boã Experance zijn bevonden
Mannen | Vrouwen | notes | Soons | Dogters | Knechts | Slaven | Slavinne | (Slaven) Kindre |
Thieleman Hendrix | Mayke van Bergh | - | 1 | 3 | 2 | - | - | |
Jan Steens | Annetje Slegts | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Theunis Dirxe | Jacomyntje Harmens | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
Jan Mostaert | Alida van Hulst | 1 | - | 2 | - | - | - | |
Jan Cornelisz | Catharina Harmens | - | - | - | - | - | - | |
Joost Jansz vrij smit | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Maarten Leenderts | - | - | - | - | - | - | - | |
Pieter Lamberts | Fytje Dirx | 2 | 1 | - | - | - | - | |
Hendrick Gysberts | Geesje Jansz | 1 | - | - | - | - | - | |
Willem Schalck | Elsje Jacobs | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Gerrit Cloeten | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mary Willems | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |
Pieter Vasagie | Catharina Kiens | - | - | - | - | - | - | |
Albert Barents | Margriet Hoefnagels | } beijde nieuwelinx met Asia aengecomen | ||||||
Hendrick Barents | Maria Hendrix | } beijde nieuwelinx met Asia aengecomen | ||||||
Hendrick Baart | - | - | - | - | - | - | - | |
Hendrick Coster | - | - | - | - | - | - | - | |
Pieter van de Westhusen | - | - | - | - | - | - | - | |
Barent Hendrixs | vrij houtsaegers | |||||||
Hendrick Dirxe | vrij houtsaegers | - | - | - | - | - | - | |
Jan Hendricxe | vrij houtsaegers | |||||||
Eldert Pieters | vrij houtkappers | |||||||
Jochum Stalpaert | vrij houtkappers | - | - | - | - | - | - | |
Pieter Laarszen | vrij houtkappers | |||||||
Jan Verhaegen | Annetje Bruins | 1 adop | 1 | 1 | - | - | - | |
Harmen Gresnich | Ytje Hendrixe | 1 adop | - | 1 | 4 | - | - | |
Jan Pieters Broertje | Beatrix Wijmans | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
- | Trijn Gijsberts | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
Claes Jaecobs | Aechje Rijx | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Willem Joosten en | } comp. | - | - | 1 | - | - | - | |
Gerrit Jansz | } comp. | |||||||
Lambert Lamberts | Aeltje Hendricks | 2 | - | - | - | - | - | |
Francois Champelaer | Catrijn Ostings | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
Jan Coenraed Visser | Grietje Gerrits. | 3 | 1 | - | - | - | - | |
Cornelis Claesz | Catrijn zwartin | 1 | 2 | - | - | - | - | |
Cornelis Adriaensz | Geertruyd Adriaen | 1 | - | - | - | - | - | |
Matthijs Michielsz | Isabella van Delft | - | 2 | - | - | - | - | |
Oloff Berry | - | - | - | - | - | - | - | |
Symon Jansz | - | - | - | - | - | - | - | |
Francois van Haerbrugge | - | - | - | - | - | - | - | |
Alexander Blanck | - | - | - | - | - | - | - | |
Matthijs Smith | - | - | - | - | - | - | - | |
Jeronimus de Vos | - | [1] | - | - | - | - | - | |
Steven Janszen | Hendrickje Hendrix | 2 | - | 2 | - | 1 | - | |
Evert van Guinea | Anna | - | 3 | - | - | - | - | |
Jan van Oldenb:r | Lijszbeth Jansz | - | - | - | - | - | - | |
Diriq Jans Smient lieutenant | - | - | - | - | - | - | ||
in comp:s dienst | ||||||||
Jeronijmus Cruse sergeant d:o | - | - | - | - | - | - | ||
Jochem Rengel | Annetje Reiners | 2 | 1 | - | - | - | - | |
Pieter Walbrants | Lijszbeth Janszen | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Wijnand Leenderts | Jannetje Gerrits | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
Gerrit van der Bijl | Sophia van: Tempel | 1 | - | - | 1 | - | - | |
- | Jannetje Ferdinandus | 1 | - | 3 | 3 | - | - | |
Jan Valckenrijk | Hilletje Redox | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
Elbert Dirxe Diemer | Christina Does | 5 | 1 | - | 5 | 5 | 6 | |
- | Barbara Geens | - | 2 | - | 1 | 1 | - | |
Wouter Mostaert | Hester van Lier | 1 adopt | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
Hendrik Schermer | - | - | - | - | - | - | - | |
Willem van Dieden | Margriet Mekhof | - | 1 | - | 6 | 2 | - | |
- | Geertruid Mentings | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
Jacob Rosendael | Catrijn van: Bergh | - | 2 | - | 1 | - | - | |
Anthonie v. Japan | Lijsb:t v: Bengale | 2 | 4 | - | - | - | - | |
Louijs vrij zwart | - | - | - | - | - | - | ||
Jaeques Jaequelini | - | - | 4 | - | - | - | ||
Hendrik Evertz | - | - | 1 | - | - | - | ||
Anthonie v. Beng. | Catrijn v: d:o | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Harmen Remanenne | - | - | - | - | - | - | ||
Frans Jillesz: | Jannetje | - | - | - | - | - | - | |
Arnoldus Willems | Angela | 2 | 3 | - | - | - | - | |
Christiaen Jans | - | - | - | - | - | - | ||
Hans Helmes | Geertruijd Willems | - | 1 | - | - | - | - | |
Pieter Jans | Cornelia Theunes | - | 2 | 1 | - | - | - | |
Willem Cornelis | vrij Saldanhia Vaerders | - | - | 3 | 1 | - | - | |
Jurgen Cornelis | vrij Saldanhia Vaerders | |||||||
Noch van .ereij de vrije knegts | - | - | - | - | - | - |
Source: VOC inventory 4009, folios 257-259, film nr. 1811
- Hits: 7831